Export / Gypsum plaster
Gypsum plaster for export
Machine plaster, hand-applied perlite plaster and satin finish plaster from Turkish producers, quoted in full truckloads in USD or EUR.
Machine-applied plaster
Sprayed by plastering machine onto brick, concrete and AAC block walls. Most are gypsum plasters to EN 13279; the Grio Matik products are mineral plasters to EN 998-1.
| Product | Brand | Bag | Standard | One full truckload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makonat Eko Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Onat | 35 kg | TS EN 13279 · B4 | 720 bags · 15 pallets | |
| Makonat Premium 35 kgMachine-applied gypsum plaster | Onat | 35 kg | TS EN 13279 · B4 | 720 bags · 15 pallets | |
| Makonat Premium 25 kgMachine-applied gypsum plaster | Onat | 25 kg | TS EN 13279 · B4 | 960 bags · 16 pallets | |
| Makonat Pro Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Onat | 25 kg | TS EN 13279 · B4 | 960 bags · 16 pallets | |
| Alçıtek Toro Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Dalsan | 35 kg | TS EN 13279 · B5/50/2 | 750 bags · 15 pallets | |
| Alçıtek Gold Hafif Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Dalsan | 25 kg | TS EN 13279 · B4/50/2 | 1,080 bags · 18 pallets | |
| Alçıtek Standart Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Dalsan | 35 kg | TS EN 13279 · B4/50/2 | 750 bags · 15 pallets | |
| Rigips Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Rigips | 35 kg | TS EN 13279 · B4/50/2 | 768 bags · 16 pallets | |
| Maklux Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Dalsan | 35 kg | TS EN 13279 · B4/50/2 | 768 bags · 16 pallets | |
| Rigips PRF 25 Konsantre Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Rigips | 26 kg | TS EN 13279 · B4/50/2 | 1,020 bags · 17 pallets | |
| GRİO Matik Makine SıvasıMachine-applied mineral plaster | Grio | 35 kg | TS EN 998-1 · GP CS III | 750 bags · 15 pallets | |
| GRİO PRF Matik Konsantre Makine SıvasıMachine-applied mineral plaster | Grio | 35 kg | TS EN 998-1 · GP CS II | 750 bags · 15 pallets | |
| Alçıbay Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Alçıbay | 35 kg | TS EN 13279-1 | 750 bags · 15 pallets | |
| Alçıbay Profesyonel Bereketli Makine Sıva AlçısıMachine-applied gypsum plaster | Alçıbay | 25 kg | — | 1,080 bags · 18 pallets |
Hand-applied perlite plaster
Lightweight perlite gypsum plaster for hand application.
| Product | Brand | Bag | Standard | One full truckload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peronat Perlitli 35 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Onat | 35 kg | TS EN 13279 · B4 | 720 bags · 15 pallets | |
| Peronat Perlitli 25 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Onat | 25 kg | TS EN 13279 · B4 | 960 bags · 16 pallets | |
| Sıvatek Perlitli 35 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Dalsan | 35 kg | TS EN 13279 · B4/20/2 | 750 bags · 15 pallets | |
| Sıvatek Perlitli 25 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Dalsan | 25 kg | TS EN 13279 · B4/20/2 | 1,080 bags · 18 pallets | |
| Perlux Perlitli SıvaHand-applied perlite gypsum plaster | Dalsan | 35 kg | TS EN 13279-1 | 768 bags · 16 pallets | |
| Rigips Perlitli 35 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Rigips | 35 kg | TS EN 13279 · B4/20/2 | 768 bags · 16 pallets | |
| Rigips Perlitli 25 kgHand-applied perlite gypsum plaster | Rigips | 25 kg | TS EN 13279 · B4/20/2 | 1,080 bags · 18 pallets | |
| Alçıbay Perlitli Sıva AlçısıHand-applied perlite gypsum plaster | Alçıbay | 35 kg | TS EN 13279-1 | 750 bags · 15 pallets |
Satin finish plaster and finishing putty
Final smooth coat over plaster and plasterboard before painting. Grio Saten is a finishing putty to EN 1504-3.
| Product | Brand | Bag | Standard | One full truckload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satonat Saten Perdah AlçısıSatin finish gypsum plaster | Onat | 25 kg | TS EN 13279 · C6 | 960 bags · 16 pallets | |
| Satentek Saten Perdah AlçısıSatin finish gypsum plaster | Dalsan | 25 kg | TS EN 13279 · C6/20/2 | 1,080 bags · 18 pallets | |
| Rigips Saten Perdah AlçısıSatin finish gypsum plaster | Rigips | 25 kg | TS EN 13279 · C6/20/2 | 1,080 bags · 18 pallets | |
| GRİO Saten Perdah MacunuFinishing putty to EN 1504-3 | Grio | 20 kg | TS EN 1504-3 · R1 | 1,320 bags · 22 pallets | |
| Alçıbay Saten Perdah AlçısıSatin finish gypsum plaster | Alçıbay | 25 kg | TS EN 13279-1, TS EN 13279-2 | 1,080 bags · 18 pallets |
Truckload figures differ by brand: each producer has its own pallet pattern and vehicle loading limit. Final loading is fixed when the order is confirmed. Technical values come from the manufacturers' data sheets.